Pág. 4 de 4
| QUADRO DE RESERVA | |||||||
| CHEFE | |||||||
| MÁRIO COSTA PEREIRA | |||||||
| BOMBEIROS 2ª. | |||||||
| CARLOS ANDRÉ SOARES GONÇALVES | |||||||
| BOMBEIROS 3ª. | |||||||
|
|||||||
| ENFERMEIRO | |||||||
| BRUNO FILIPE RODRIGUES RITO | |||||||
| MÉDICO | |||||||
| JOAQUIM MANUEL SOUSA SILVA | |||||||

| QUADRO DE RESERVA | |||||||
| CHEFE | |||||||
| MÁRIO COSTA PEREIRA | |||||||
| BOMBEIROS 2ª. | |||||||
| CARLOS ANDRÉ SOARES GONÇALVES | |||||||
| BOMBEIROS 3ª. | |||||||
|
|||||||
| ENFERMEIRO | |||||||
| BRUNO FILIPE RODRIGUES RITO | |||||||
| MÉDICO | |||||||
| JOAQUIM MANUEL SOUSA SILVA | |||||||
