| CORTEJO DE OFERENDAS - 2016 | ||
| Alburitel | 3,165.00 | |
| Atouguia | 6,597.96 | |
| Espite | 3,076.00 | |
| Freixianda, Ribeira do Fário e Formigais | 8,524.85 | |
| Gondemaria e Olival | 12,314.15 | |
| Matas e Cercal | 4,333.30 | |
| N.Sr.ª das Misericórdias | 15,333.11 | |
| N.Sr.ª da Piedade | 27,908.20 | |
| Rio de Couros e Casal dos Bernardos | 6,000.00 | |
| Seiça | 5,118.84 | |
| Urqueira | 4,862.42 | |
| Total parcial: | 97,233.83 | |
| Secretaria | 3,730.00 | |
| Bar/Cafetaria/Quermesse | 1,197.66 | |
| EUAmérica - Emigrantes | 48,542.29 | |
| França - Emigrantes | 300.00 | |
| Ofertas diversas | 4,177.00 | |
| Apuro Final: | 155,180.78 | |
